Besplatna dostava preko 7.000 RSD·Isporuka 1–3 dana

Sigurna kupovina+381 61 1502548

Febi set lanaca motora

Šifra: 176898
Na stanju

Zupčasti kaiš proizvođača FEBI, za IVECO Daily 6 i druge modele (tip lanca Duplex).

69.103,00 RSD Originalna cena je bila: 69.103,00 RSD.60.810,64 RSDTrenutna cena je: 60.810,64 RSD.sa PDV-om
Na stanju
Na stanju
Dodaj u listu želja

Tokom plaćanja imate opciju provere po broju šasije.

  • Besplatna dostava preko 7.000 RSD
  • Isporuka 1–3 dana (GLS i Pošta Srbije)
  • Plaćanje pouzećem ili karticom
Category: Brend:

Opis

Zupčasti kaiš FEBI, kataloški broj 176898.

Osnovne karakteristike: tip lanca Duplex, sadržaj seta "Full Kit", tip spojne karike not applicable ("endless" chain), broj karika lanca 120.

Odgovara za 303 varijanti vozila, između ostalog:

  • IVECO Daily 6
  • IVECO Daily 5
  • IVECO Daily 4
  • IVECO Daily 6 4×4
  • FIAT Ducato 3
  • Citroën Jumper 2

Tačan spisak vozila i tehničke podatke pogledajte niže na stranici. Ako niste sigurni da li deo odgovara vašem automobilu, pozovite nas i proverite po broju šasije.

Zamenjuje 9 originalnih (OE) brojeva — spisak je na dnu stranice.

Tehnički podaci

Tip lancaDuplex
Sadržaj seta"Full Kit"
Tip spojne karikenot applicable ("endless" chain)
Broj karika lanca120

Odgovara vozilima 207

Citroën 2
  • Jumper 2 2006-
  • Relay 2 2006-
FIAT 2
  • Ducato 3 2006-
  • Ducato 3 4x4 2006-
IVECO (LCV) 201
  • Daily 3 (65C17P) 1999-2006
  • Daily 3 (65C17) 1999-2006
  • Daily 4 (65C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (50C17) 2009-2011
  • Daily 4 (40C17) 2009-2011
  • Daily 4 (35C17) 2009-2011
  • Daily 4 (60C17) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35S14P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (50C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (40C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (60C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (35S17) 2009-2011
  • Daily 4 (70C17) 2009-2011
  • Daily 4 (50C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (40C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (65C17) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35S17P) 2009-2011
  • Daily 4 (70C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (40C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35S14) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (50C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (45C17) 2009-2011
  • Daily 4 (35S14) 2006-2012
  • Daily 4 (35S14P) 2006-2011
  • Daily 4 4x4 (55S17W) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (35S17W) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (55S17WP) 2009-2011
  • Daily 5 (45S17) 2012-2017
  • Daily 5 (60C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (45C21) 2011-2014
  • Daily 5 (50C21) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17) 2011-2014
  • Daily 5 (35C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (35C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (60C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (45C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (35S21) 2011-2014
  • Daily 5 (60C21) 2011-2014
  • Daily 5 (70C21) 2011-2014
  • Daily 5 (45C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (35S15) 2011-2014
  • Daily 5 (35C21) 2011-2014
  • Daily 5 (60C17) 2011-2014
  • Daily 5 (65C21) 2011-2014
  • Daily 5 (45C17) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17) 2011-2014
  • Daily 5 (35S21P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C15) 2011-2014
  • Daily 5 (40C21) 2011-2014
  • Daily 5 (35S15P) 2011-2014
  • Daily 5 (35C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (35S17P) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (45C17) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (50C17) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (40C15) 2011-2014
  • Daily 5 (60C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17P) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (60C15) 2011-2014
  • Daily 5 (65C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (40C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C15) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (35S17) 2011-2014
  • Daily 5 (70C17) 2011-2014
  • Daily 5 (45C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (35C17) 2011-2014
  • Daily 5 (35C15) 2011-2014
  • Daily 5 (65C17) 2011-2014
  • Daily 5 (45C15) 2011-2014
  • Daily 5 (50C15) 2011-2014
  • Daily 5 (70C15) 2011-2014
  • Daily 5 (35S17P) 2011-2014
  • Daily 5 4x4 (55S17W) 2011-2014
  • Daily 6 (42S18) 2022-
  • Daily 6 (42S21) 2022-
  • Daily 6 (35.160) 2022-
  • Daily 6 (45.170) BUS 2021-
  • Daily 6 (50.170) BUS 2021-
  • Daily 6 (60C21) BUS 2021-
  • Daily 6 (60-170) 2021-
  • Daily 6 (70-170) 2020-
  • Daily 6 (65.170) 2020-
  • Daily 6 (45-170) 2020-
  • Daily 6 (35.150) 2020-
  • Daily 6 (55-170) 2020-
  • Daily 6 (60C21P) BUS 2019-
  • Daily 6 (65C16) 2019-
  • Daily 6 (65C16P) 2019-
  • Daily 6 (70C16) 2019-
  • Daily 6 (50C21) BUS 2019-
  • Daily 6 (60C16) 2019-
  • Daily 6 (70C16P) 2019-
  • Daily 6 (60C16P) 2019-
  • Daily 6 (50C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (45C15) 2016-
  • Daily 6 (55C17) 2016-2022
  • Daily 6 (40C16P) 2016-
  • Daily 6 (60C21P) 2016-
  • Daily 6 (35S16) 2016-
  • Daily 6 (50C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (50C18P) 2016-
  • Daily 6 (35C16) 2016-
  • Daily 6 (50C16) 2016-
  • Daily 6 (65C18) 2016-
  • Daily 6 (40C15) BUS 2016-
  • Daily 6 (35C16P) 2016-
  • Daily 6 (60C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (40C18) 2016-
  • Daily 6 (60C18) 2016-
  • Daily 6 (35C18) 2016-
  • Daily 6 (50C16P) 2016-
  • Daily 6 (70C18) 2016-
  • Daily 6 (40C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (35S18) 2016-
  • Daily 6 (35S16P) 2016-
  • Daily 6 (60C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (60C18P) 2016-
  • Daily 6 (40C18P) 2016-
  • Daily 6 (35C18P) 2016-
  • Daily 6 (70C18P) 2016-
  • Daily 6 (40C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (50C18) 2016-
  • Daily 6 (35S18P) 2016-
  • Daily 6 (50C21P) BUS 2016-
  • Daily 6 (40C16) 2016-
  • Daily 6 (65C18P) 2016-
  • Daily 6 (50C15P) 2014-
  • Daily 6 (35S21) 2014-
  • Daily 6 (40C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (35C17) 2014-
  • Daily 6 (70C17P) 2014-
  • Daily 6 (65C15) 2014-
  • Daily 6 (60C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (40C17P) 2014-
  • Daily 6 (35S15P) 2014-
  • Daily 6 (50C15P) BUS 2014-
  • Daily 6 (70C21) 2014-
  • Daily 6 (60C15) BUS 2014-
  • Daily 6 (50C17) 2014-
  • Daily 6 (40C15) 2014-
  • Daily 6 (40C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (35C17P) 2014-
  • Daily 6 (65C21P) 2014-
  • Daily 6 (65C17) 2014-
  • Daily 6 (40C21) 2014-
  • Daily 6 (35S17) 2014-
  • Daily 6 (50C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (65C15P) 2014-
  • Daily 6 (60C21) 2014-
  • Daily 6 (50C17P) 2014-
  • Daily 6 (35S21P) 2014-
  • Daily 6 (60C15) 2014-
  • Daily 6 (35C21) 2014-
  • Daily 6 (70C21P) 2014-
  • Daily 6 (65C21) 2014-
  • Daily 6 (60C17) 2014-
  • Daily 6 (40C21P) 2014-
  • Daily 6 (50C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (35C15) 2014-
  • Daily 6 (65C17P) 2014-
  • Daily 6 (50C21) 2014-
  • Daily 6 (40C15P) 2014-
  • Daily 6 (60C15P) BUS 2014-
  • Daily 6 (35C21P) 2014-
  • Daily 6 (70C15) 2014-
  • Daily 6 (60C17P) 2014-
  • Daily 6 (50C15) 2014-
  • Daily 6 (35S17P) 2014-
  • Daily 6 (35C15P) 2014-
  • Daily 6 (70C15P) 2014-
  • Daily 6 (50C21P) 2014-
  • Daily 6 (60C15P) 2014-
  • Daily 6 (60C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (40C17) 2014-
  • Daily 6 (35S15) 2014-
  • Daily 6 (50C15) BUS 2014-
  • Daily 6 (70C17) 2014-
  • Daily 6 (45S17) 2012-2023
  • Daily 6 4x4 (70C18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (70S18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (55C18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (35S18W) 2016-
  • Daily 6 4x4 (55S18W) 2016-
  • Daily 6 4x4 (55S15W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (55S17W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (35S17W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (35S15W) 2014-
Peugeot 2
  • Boxer 2 2006-
  • Manager 2009-2015

Uporedni (OE) brojevi

0831.V8 S2 16 112 731 80 S2 16 427 824 80 S2 16 432 168 80 S2 5 0429 4672 S1 504294672 S1 5801617802 S2 5801628694 S2 5802009660 S2

Pretraga

Kategorije

Vaša korpa