Poštarina se plaća kuriru·Isporuka 2–4 dana

Sigurna kupovina+381 61 1502548

Meat & Doria Filter ulja, 3.0 HDI, DAILY MASSIF, M22x1.5, IVECO/Citroën/Peugeot/i dr.

Šifra: 15569
Na stanju

Filter ulja proizvođača MEAT & DORIA, za IVECO Daily 6 i druge modele (za vozila sa standardom izduvnih gasova Euro 6 (and others)).

816,00 RSD Originalna cena je bila: 816,00 RSD.718,08 RSDTrenutna cena je: 718,08 RSD.sa PDV-om
Na stanju
Na stanju
Dodaj u listu želja

Tokom plaćanja imate opciju provere po broju šasije.

  • Poštarina se plaća kuriru
  • Isporuka 2–4 dana (GLS i Pošta Srbije)
  • Plaćanje pouzećem ili karticom
Category: Brend:

Opis

Filter ulja MEAT & DORIA, kataloški broj 15569.

Osnovne karakteristike: tip filtera spin-on filter, za vozila sa standardom izduvnih gasova Euro 6 (and others), visina 131, unutrašnji navoj M22 x 1,5.

Odgovara za 364 varijanti vozila, između ostalog:

  • IVECO Daily 6
  • IVECO Daily 4
  • IVECO Daily 5
  • IVECO Daily 6 4×4
  • IVECO Daily 3
  • FIAT Ducato 3

Tačan spisak vozila i tehničke podatke pogledajte niže na stranici. Ako niste sigurni da li deo odgovara vašem automobilu, pozovite nas i proverite po broju šasije.

Zamenjuje 12 originalnih (OE) brojeva — spisak je na dnu stranice.

Tehnički podaci

Tip filteraspin-on filter
Za vozila sa standardom izduvnih gasovaEuro 6 (and others)
Visina131
Unutrašnji navojM22 x 1,5
Spoljašnji prečnik93,5
Prečnik zaptivnog prstena72,5

Odgovara vozilima 264

Citroën 2
  • Jumper 2 2006-
  • Relay 2 2006-
FIAT 2
  • Ducato 3 2006-
  • Ducato 3 4x4 2006-
IVECO (LCV) 258
  • Daily 3 (50C14) 1999-2006
  • Daily 3 (35S14P) BUS 1999-2006
  • Daily 3 (50C14P) BUS 1999-2006
  • Daily 3 (35C14P) 1999-2006
  • Daily 3 (50C14P) 1999-2006
  • Daily 3 (35C14) 1999-2006
  • Daily 3 (50C14) BUS 1999-2006
  • Daily 4 (40C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (65C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35S14P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (50C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (60C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (70C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (35S17) 2009-2011
  • Daily 4 (40C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (65C17) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (50C17) 2009-2011
  • Daily 4 (60C17) 2009-2011
  • Daily 4 (70C17) 2009-2011
  • Daily 4 (40C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (45C17) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35S14) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (35C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (50C17P) BUS 2009-2011
  • Daily 4 (40C17) 2009-2011
  • Daily 4 (70C18P) 2009-2011
  • Daily 4 (45C17) 2009-2011
  • Daily 4 (35C17) 2009-2011
  • Daily 4 (50C17P) 2009-2011
  • Daily 4 (70C18) 2009-2011
  • Daily 4 (35S17P) 2009-2011
  • Daily 4 (35C14G) 2007-2011
  • Daily 4 (40C14GV) 2007-2011
  • Daily 4 (40C14G) 2007-2011
  • Daily 4 (35C14GV) 2007-2011
  • Daily 4 (35C15P) 2006-2011
  • Daily 4 (35S18P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (40C15P) 2006-2011
  • Daily 4 (40C18P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (35C18P) 2006-2011
  • Daily 4 (50C15) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (50C18) BUS 2006-2013
  • Daily 4 (35C15H) 2006-2011
  • Daily 4 (35S14P) 2006-2011
  • Daily 4 (35S18P) 2006-2011
  • Daily 4 (40C15H) 2006-2011
  • Daily 4 (35C14) 2006-2011
  • Daily 4 (40C18P) 2006-2011
  • Daily 4 (35C18) 2006-2011
  • Daily 4 (50C15) 2006-2011
  • Daily 4 (35S15P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (50C18) 2006-2011
  • Daily 4 (35C15) 2006-2011
  • Daily 4 (65C15P) 2006-2011
  • Daily 4 (35S18) BUS 2006-2009
  • Daily 4 (50C15P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (40C15) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (50C18V) 2006-2011
  • Daily 4 (40C18) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (65C18P) 2006-2011
  • Daily 4 (50C14P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (35S15HP) 2006-2011
  • Daily 4 (40C14) 2006-2011
  • Daily 4 (35C14P) 2006-2011
  • Daily 4 (65C15H) 2006-2011
  • Daily 4 (35S14) 2006-2012
  • Daily 4 (35S18) 2006-2011
  • Daily 4 (50C15P) 2006-2011
  • Daily 4 (40C15) 2006-2011
  • Daily 4 (50C18P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (40C18) 2006-2011
  • Daily 4 (65C18) 2006-2011
  • Daily 4 (50C14) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (35S14V) 2006-2011
  • Daily 4 (35S18V) 2006-2011
  • Daily 4 (40C15P) BUS 2006-2011
  • Daily 4 (65C15) 2006-2011
  • Daily 4 (40C18V) 2006-2011
  • Daily 4 (35C18V) 2006-2011
  • Daily 4 (50C15H) 2006-2011
  • Daily 4 (40C14P) 2006-2011
  • Daily 4 (50C18P) 2006-2011
  • Daily 4 4x4 (55S15W) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (35S17W) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (55S17WP) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (55S17W) 2009-2011
  • Daily 4 4x4 (35S18W) 2006-2011
  • Daily 5 (45S17) 2012-2017
  • Daily 5 (45C17) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17P) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (35S15) 2011-2014
  • Daily 5 (65C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C15) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (35C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (60C15) 2011-2014
  • Daily 5 (35S17P) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (65C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (45C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (35C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C15) 2011-2014
  • Daily 5 (70C17) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (50C15) 2011-2014
  • Daily 5 (35C15) 2011-2014
  • Daily 5 (35S17P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C21) 2011-2014
  • Daily 5 (45C15) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17) BUS 2011-2014
  • Daily 5 (35C21) 2011-2014
  • Daily 5 (60C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C17) 2011-2014
  • Daily 5 (50C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (35S17) 2011-2014
  • Daily 5 (65C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C21P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C17) 2011-2014
  • Daily 5 (35C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (60C17) 2011-2014
  • Daily 5 (40C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (70C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (45C17P) 2011-2014
  • Daily 5 (50C21) 2011-2014
  • Daily 5 (35S15P) 2011-2014
  • Daily 5 (65C17) 2011-2014
  • Daily 5 (70C21) 2011-2014
  • Daily 5 (40C21) 2011-2014
  • Daily 5 (50C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (35C17) 2011-2014
  • Daily 5 (60C15P) 2011-2014
  • Daily 5 (40C15) 2011-2014
  • Daily 5 (70C15) 2011-2014
  • Daily 5 (55C16) 2007-2016
  • Daily 5 (70C16) 2007-2016
  • Daily 5 4x4 (55S17W) 2011-2014
  • Daily 6 (35.160) 2022-
  • Daily 6 (42S18) 2022-
  • Daily 6 (42S21) 2022-
  • Daily 6 (60-170) 2021-
  • Daily 6 (45.170) BUS 2021-
  • Daily 6 (60C21) BUS 2021-
  • Daily 6 (50.170) BUS 2021-
  • Daily 6 (35.150) 2020-
  • Daily 6 (55-170) 2020-
  • Daily 6 (70-170) 2020-
  • Daily 6 (45-170) 2020-
  • Daily 6 (65.170) 2020-
  • Daily 6 (60C21P) BUS 2019-
  • Daily 6 (50C21) BUS 2019-
  • Daily 6 (65C16) 2019-
  • Daily 6 (70C16P) 2019-
  • Daily 6 (60C16P) 2019-
  • Daily 6 (70C16) 2019-
  • Daily 6 (60C16) 2019-
  • Daily 6 (65C16P) 2019-
  • Daily 6 (40C18P) 2016-
  • Daily 6 (35S18P) 2016-
  • Daily 6 (65C18P) 2016-
  • Daily 6 (35C16P) 2016-
  • Daily 6 (35S16) 2016-
  • Daily 6 (60C18P) 2016-
  • Daily 6 (50C18) 2016-
  • Daily 6 (40C15) BUS 2016-
  • Daily 6 (55C17) 2016-2022
  • Daily 6 (40C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (35C18P) 2016-
  • Daily 6 (45C15) 2016-
  • Daily 6 (50C16P) 2016-
  • Daily 6 (35S18) 2016-
  • Daily 6 (60C21P) 2016-
  • Daily 6 (65C18) 2016-
  • Daily 6 (35C16) 2016-
  • Daily 6 (60C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (40C18) 2016-
  • Daily 6 (35C18) 2016-
  • Daily 6 (50C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (40C16P) 2016-
  • Daily 6 (60C18) 2016-
  • Daily 6 (50C21P) BUS 2016-
  • Daily 6 (70C18P) 2016-
  • Daily 6 (50C16) 2016-
  • Daily 6 (50C18P) 2016-
  • Daily 6 (40C16) 2016-
  • Daily 6 (40C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (70C18) 2016-
  • Daily 6 (35S16P) 2016-
  • Daily 6 (60C18P) BUS 2016-
  • Daily 6 (50C18) BUS 2016-
  • Daily 6 (70C15P) 2014-
  • Daily 6 (35C21) 2014-
  • Daily 6 (60C17P) 2014-
  • Daily 6 (50C17) 2014-
  • Daily 6 (40C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (60C15P) BUS 2014-
  • Daily 6 (70C17P) 2014-
  • Daily 6 (50C15P) 2014-
  • Daily 6 (70C15) 2014-
  • Daily 6 (70C21P) 2014-
  • Daily 6 (60C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (50C21) 2014-
  • Daily 6 (40C17) 2014-
  • Daily 6 (60C15P) 2014-
  • Daily 6 (40C21P) 2014-
  • Daily 6 (70C17) 2014-
  • Daily 6 (35S15P) 2014-
  • Daily 6 (50C15) BUS 2014-
  • Daily 6 (50C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (40C15) 2014-
  • Daily 6 (65C15P) 2014-
  • Daily 6 (70C21) 2014-
  • Daily 6 (60C17) 2014-
  • Daily 6 (50C16) BUS 2014-
  • Daily 6 (35S17P) 2014-
  • Daily 6 (65C17P) 2014-
  • Daily 6 (35C15P) 2014-
  • Daily 6 (60C15) BUS 2014-
  • Daily 6 (40C21) 2014-
  • Daily 6 (35S15) 2014-
  • Daily 6 (50C15) 2014-
  • Daily 6 (50C17P) 2014-
  • Daily 6 (35S21P) 2014-
  • Daily 6 (65C15) 2014-
  • Daily 6 (40C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (65C21P) 2014-
  • Daily 6 (35C17P) 2014-
  • Daily 6 (35S17) 2014-
  • Daily 6 (60C21) 2014-
  • Daily 6 (65C17) 2014-
  • Daily 6 (35C15) 2014-
  • Daily 6 (60C15) 2014-
  • Daily 6 (35C21P) 2014-
  • Daily 6 (60C17P) BUS 2014-
  • Daily 6 (50C17) BUS 2014-
  • Daily 6 (35S21) 2014-
  • Daily 6 (50C21P) 2014-
  • Daily 6 (40C17P) 2014-
  • Daily 6 (65C21) 2014-
  • Daily 6 (35C17) 2014-
  • Daily 6 (50C15P) BUS 2014-
  • Daily 6 (40C15P) 2014-
  • Daily 6 (45S17) 2012-2023
  • Daily 6 4x4 (70C18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (55C18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (70C15W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (55C15W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (70S18W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (70S15W) 2018-
  • Daily 6 4x4 (55S18W) 2016-
  • Daily 6 4x4 (35S18W) 2016-
  • Daily 6 4x4 (35S15W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (55S17W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (35S17W) 2014-
  • Daily 6 4x4 (55S15W) 2014-
Peugeot 2
  • Boxer 2 2006-
  • Manager 2009-2015

Uporedni (OE) brojevi

0 0299 5655 1109.AF 1109.AG 1109.AT 1109.Z7 1109.Z8 16 062 675 80 5 0003 8753 71741510 71749828 71773182 8094864

Pretraga

Kategorije

Vaša korpa