Dayco Europe Lezaj spanera, 2.8 HDI, RIVAL veci, IVECO/FIAT/Renault/i dr.
Španer za PK kaiš proizvođača DAYCO EUROPE SRL, za IVECO Daily 3 i druge modele (unutrašnji prečnik 25).
Tokom plaćanja imate opciju provere po broju šasije.
- Poštarina se plaća kuriru
- Isporuka 2–4 dana (GLS i Pošta Srbije)
- Plaćanje pouzećem ili karticom
Opis
Španer za PK kaiš DAYCO EUROPE SRL, kataloški broj ATB2016.
Osnovne karakteristike: unutrašnji prečnik 25, materijal metal, spoljašnji prečnik 67, širina remenice 34.
Odgovara za 145 varijanti vozila, između ostalog:
- IVECO Daily 3
- IVECO Daily 2
- FIAT Ducato 2
- IVECO Daily 1
- FIAT Ducato 2 4×4
- Peugeot Boxer 1
Tačan spisak vozila i tehničke podatke pogledajte niže na stranici. Ako niste sigurni da li deo odgovara vašem automobilu, pozovite nas i proverite po broju šasije.
Zamenjuje 15 originalnih (OE) brojeva — spisak je na dnu stranice.
Tehnički podaci
| Unutrašnji prečnik | 25 |
|---|---|
| Materijal | metal |
| Spoljašnji prečnik | 67 |
| Širina remenice | 34 |
Odgovara vozilima 102
Citroën 9
- Jumper 1 2001-2010
- Jumper 1 27 1994-2002
- Jumper 1 31 1994-2002
- Jumper 1 31 4x4 1996-2002
- Jumper 1 35 1994-2002
- Jumper 1 35 4x4 1996-2002
- Jumper 1 4x4 2002-2006
- Relay 1 1994-2007
- Relay 1 4x4 1996-2002
FIAT 4
- Ducato 1 1981-1994
- Ducato 1 4x4 1986-1994
- Ducato 2 1994-2018
- Ducato 2 4x4 1994-2006
IVECO (LCV) 73
- Daily 1 (40.8) 1978-1989
- Daily 1 (49.10) 1978-1989
- Daily 1 (35.10) 1978-1989
- Daily 1 (45.10) BUS 1978-1989
- Daily 1 (35.8) 1978-1989
- Daily 1 (45.10) 1978-1989
- Daily 1 (30.8) 1978-1989
- Daily 1 (40.8) BUS 1978-1989
- Daily 2 (49.11) 1998-1999
- Daily 2 (30.10 C) 1998-1999
- Daily 2 (35.11) 1998-1999
- Daily 2 (A40.12) BUS 1996-1999
- Daily 2 (A45.12P) BUS 1996-1999
- Daily 2 (A40.10) BUS 1996-1999
- Daily 2 (A45.10P) BUS 1996-1999
- Daily 2 (30.10) 1996-1999
- Daily 2 (A45.10) BUS 1996-1999
- Daily 2 (30.8) 1990-1999
- Daily 2 (49.10) 1990-2000
- Daily 2 (A45.12) BUS 1990-1999
- Daily 2 (35.8) 1990-1999
- Daily 2 (A40.8) BUS 1990-1996
- Daily 2 (40.8) 1990-1996
- Daily 2 (59.12) 1990-1999
- Daily 2 (35.12) 1990-1999
- Daily 2 (49.12) 1990-1999
- Daily 2 (35.10) 1989-1999
- Daily 2 4x4 (40.10) 1996-1999
- Daily 3 (40C15P) BUS 1999-2006
- Daily 3 (50C15) 1999-2006
- Daily 3 (35C13) 1999-2006
- Daily 3 (65C15P) 1999-2006
- Daily 3 (35S13) BUS 1999-2006
- Daily 3 (40C13) BUS 1999-2006
- Daily 3 (50C11P) BUS 1999-2006
- Daily 3 (35S9) 1999-2006
- Daily 3 (35S15P) 1999-2006
- Daily 3 (40C15P) 1999-2006
- Daily 3 (50C13P) BUS 1999-2006
- Daily 3 (35C11P) 1999-2006
- Daily 3 (65C15) 1999-2006
- Daily 3 (35S13) 1999-2006
- Daily 3 (40C13) 1999-2006
- Daily 3 (50C11P) 1999-2006
- Daily 3 (50C15P) BUS 1999-2006
- Daily 3 (35C15P) 1999-2006
- Daily 3 (35S15) 1999-2006
- Daily 3 (40C15) BUS 1999-2006
- Daily 3 (50C13P) 1999-2006
- Daily 3 (35C11) 1999-2006
- Daily 3 (65C13) 1999-2006
- Daily 3 (35S11P) 1999-2006
- Daily 3 (40C11P) 1999-2006
- Daily 3 (50C11) BUS 1999-2006
- Daily 3 (50C15P) 1999-2006
- Daily 3 (35C15) 1999-2006
- Daily 3 (35S13P) BUS 1999-2006
- Daily 3 (40C15) 1999-2006
- Daily 3 (50C13) BUS 1999-2006
- Daily 3 (35C9) 1999-2006
- Daily 3 (65C11P) 1999-2006
- Daily 3 (35S11) 1999-2006
- Daily 3 (40C11) BUS 1999-2006
- Daily 3 (50C11) 1999-2006
- Daily 3 (50C15) BUS 1999-2006
- Daily 3 (35C13P) 1999-2006
- Daily 3 (35S13P) 1999-2006
- Daily 3 (40C13P) 1999-2006
- Daily 3 (50C13) 1999-2006
- Daily 3 (65C11) 1999-2006
- Daily 3 (35S9P) 1999-2006
- Daily 3 (40C11) 1999-2006
- Daily 3 (59.11) 1998-1999
Opel 2
- Arena 1998-2001
- Movano A (FWD) 1998-2010
Peugeot 2
- Boxer 1 1994-2014
- Boxer 1 4x4 1996-2006
Renault 11
- Master 1 P 35 1980-1998
- Master 1 T 30 1980-1998
- Master 1 T 35 1980-1998
- Master 2 Pro T35 2004-2010
- Master 2 Pro T55 2004-2010
- Master 2 Pro T65 2004-2010
- Trafic 1 P1400 1980-1998
- Trafic 1 T1100 1989-2001
- Trafic 1 T1400 1989-2002
- Trafic 1 V1100 4x4 1989-2001
- Trafic 1 V1400 4x4 1989-1997
Vauxhall 1
- NYA













